A D B C

übersicht

offen offen
reserviert reserviert
vermietet vermietet
 GebäudeWohnungstypStwTyp-Nr.WF ca. m2Brutto-Miete(CHF) 
 
 Gebäude A Atelier SG A 0.1 126 2'050.00 offen  
 Wildensteinerstr. 10 Atelier SG A 0.2 68 vermietet vermietet  
   5,5-ZWG EG A 1.1 121 vermietet vermietet  
   5,5-ZWG EG A 1.2 117 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 1.OG A 2.1 111 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 1.OG A 2.2 107 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 2.OG A 3.1 111 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 2.OG A 3.2 107 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 3.OG A 4.1 111 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 3.OG A 4.2 107 vermietet vermietet  
   3,5-ZDWG AT A 5.1 97 vermietet vermietet  
   2,5-ZDWG AT A 5.2 72 vermietet vermietet  
  Gebäude B Atelier SG B 0.1 104 1'700.00 offen  
 Wildensteinerstr. 12 5,5-ZWG EG B 1.1 119 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG EG B 1.2 107 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 1.OG B 2.1 109 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 1.OG B 2.2 97 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 2.OG B 3.1 109 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 2.OG B 3.2 97 vermietet vermietet  
   4,5-ZWG 3.OG B 4.1 109 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 3.OG B 4.2 97 vermietet vermietet  
   3,5-ZDWG Attika B 5.1 96 vermietet vermietet  
   2,5-ZDWG Attika B 5.2 86 vermietet vermietet  
  Gebäude C Atelier SG C 0.2 83 1'350.00 offen  
 Baldeggerstr. 30 2,5-ZWG EG C 1.1 73 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG EG C 1.2 96 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG EG C 1.3 59 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 1.OG C 2.1 73 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 1. OG C 2.2 96 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 1. OG C 2.3 59 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 2. OG C 3.1 73 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 2.OG C 3.2 96 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 2. OG C 3.3 59 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 3. OG C 4.1 73 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 3. OG C 4.2 96 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 3. OG C 4.3 59 vermietet vermietet  
   2,5-ZDWG Attika C 5.1 65 vermietet vermietet  
   5,5-ZDWG Attika C 5.2 132 vermietet vermietet  
  Gebäude D 1,5-ZWG EG D 1.1 51 vermietet vermietet  
 Bechburgerstr. 9 2,5-ZWG EG D 1.2 60 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG EG D 1.3 110 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 1.OG D 2.1 115 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 1.OG D 2.2 60 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 1.OG D 2.3 110 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 1.OG D 3.1 115 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 2.OG D 3.2 60 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 2.OG D 3.3 110 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 3.OG D 4.1 115 vermietet vermietet  
   2,5-ZWG 3.OG D 4.2 60 vermietet vermietet  
   3,5-ZWG 3.OG D 4.3 110 vermietet vermietet  
   2,5-ZDWG Attika D 5.1 95 vermietet vermietet  
   2,5-ZDWG Attika D 5.2 79 vermietet vermietet  
  Autoeinstellhalle Standard/IV     10 Stk. 180.00  
    Lang     10 Stk. 240.00